Was kostet der routinemäßige Service?
Bei jeder Inspektion werden bestimmte Anlagenteile des Blockheizkraftwerks geprüft und kontrolliert.
Darüberhinaus werden gleichzeitig grundlegende Wartungsarbeiten durchgeführt, wie z.B. das Erneuern der Zündkerzen. Die Pauschalpreise enthalten alle nötigen Materialien und Arbeitskosten. Zusätzliche Arbeiten zur Instandsetzung können nach Zustand des BHKW und nach Absprache durchgeführt werden.
BHKW ASV 21/46 und 14/32
| Servicearbeiten | Pauschalpreis |
|---|---|
| Inspektion + Wartung Stufe 1 (alle 6.000 Bh) | 796,37 € |
| Instandsetzung 1 - Zylinderkopf | 1.197,29 € |
| Instandsetzung 2 - Abgaswärmetauscher | 986,94 € |
| Instandsetzung 3 - Generatorlager | 198,76 € |
| Instandsetzung 4 - Motor | 3.832,42 € |
BHKW ASV 18/43
| Servicearbeiten | Pauschalpreis |
|---|---|
| Inspektion + Wartung Stufe 1 (alle 2.000 Bh) | 216,42 € |
| Inspektion + Wartung Stufe 2 (alle 6.000 Bh) | 285,97 € |
| Instandsetzung 1 - Zylinderkopf | 1.664,30 € |
| Instandsetzung 2 - Abgaswärmetauscher | 608,63 € |
| Instandsetzung 3 - Generatorlager | 597,36 € |
| Instandsetzung 4 - Motor | 3.669,14 € |
BHKW ASV 15/42
| Servicearbeiten | Pauschalpreis |
|---|---|
| Inspektion + Wartung Stufe 1 (alle 1.000 Bh) | 290,67 € |
| Inspektion + Wartung Stufe 2 (alle 6.000 Bh) | 281,93 € |
| Instandsetzung 1 - Zylinderkopf | 1.583,72 € |
| Instandsetzung 2 - Abgaswärmetauscher | 2.207,63 € |
| Instandsetzung 3 - Generatorlager | 597,36 € |
| Instandsetzung 4 - Motor | 2.507,24 € |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Fahrtkosten. Angebot freibleibend. Wartung beinhaltet keine Garantieverlängerung. Auf neue Ersatzteile erhalten Sie 12 Monate Gewährleistung, ausgenommen Verschleißteile. Wartungsstufen können nicht einzeln beauftragt werden, sondern immer entsprechend der Betriebsstunden des Blockheizkraftwerkes. Es gelten ausschließlich unsere Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen. Die hier dargestellten Preise sind tagesaktuell. Diese Preisübersicht vom 07.02.2012 gilt bis zur Veröffentlichung einer neuen Liste. Alle früheren Wartungspreisübersichten werden mit dem Erscheinen dieser Übersicht ungültig. Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. Bh = Betriebsstunden.
| Diese Informationen als PDF-Dokument: | ![]() |
Wartung + Service PDF |



